第287回土日コンペ 城島高原ゴルフクラブ 2025年6月7日
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ||||||||
2位 | ニアピン | |||||||
3位 | ||||||||
4位 | ||||||||
5位 | ||||||||
6位 | ドラコン | |||||||
7位 | ||||||||
8位 | ||||||||
9位 | ||||||||
10位 | ||||||||
BB | ||||||||
12位 |
第286回土日コンペ 久住高原ゴルフ倶楽部 2025年5月17日
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | たっくん | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 | たっくん | |
2位 | 仙人 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 | ニアピン | キー男 |
3位 | カズ親父 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | カズ親父 | |
4位 | ボイラー | 50 | 50 | 100 | 27 | 73 | たっくん | |
5位 | カヨちゃん | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 | たっくん | |
6位 | ありむら | 49 | 51 | 100 | 24 | 76 | ニアピン | ふぉ~りぃ |
7位 | Suzu | 50 | 42 | 92 | 15 | 77 | ふぉ~りぃ | |
8位 | なみ | 49 | 44 | 93 | 16 | 77 | タカラ | |
9位 | 猫吉 | 44 | 51 | 95 | 18 | 77 | きょう | |
10位 | キー男 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 | ドラコン | キー男 |
11位 | みこちゃん | 60 | 57 | 117 | 36 | 81 | 猫吉 | |
12位 | もみ | 43 | 49 | 92 | 10 | 82 | 仙人 | |
13位 | ふぉ~りぃ | 49 | 51 | 100 | 18 | 82 | きょう | |
14位 | けいちゃん | 46 | 43 | 89 | 6 | 83 | ||
15位 | いっちゃん | 50 | 45 | 95 | 12 | 83 | ||
16位 | Rin | 54 | 56 | 110 | 27 | 83 | ||
17位 | すけきよ | 55 | 54 | 109 | 25 | 84 | ||
18位 | タカラ | 51 | 53 | 104 | 19 | 85 | ||
BB | し~さん | 56 | 55 | 111 | 18 | 93 | ||
20位 | きょう | 54 | 47 | 101 | 7 | 94 | ||
第285回土日コンペ 大分ななせゴルフ倶楽部 2025年4月26日
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ヤミヤミ | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | ヤミヤミ・欧介 | |
2位 | し~さん | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 | ニアピン | ライズ |
3位 | 欧介 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | たっくん | |
4位 | だるま | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | やっくん | |
5位 | ライズ | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 | ー | |
6位 | やっくん | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | ニアピン | オッカム |
7位 | 仙人 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | 仙人 | |
8位 | すけきよ | 48 | 52 | 100 | 25 | 75 | Zuki | |
9位 | たっくん | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | ー | |
10位 | あゆ | 62 | 51 | 113 | 35 | 78 | ドラコン | ヤミママ |
11位 | Rin | 57 | 49 | 106 | 27 | 79 | 欧介 | |
12位 | みこちゃん | 62 | 55 | 117 | 37 | 80 | ヤミヤミ | |
13位 | みさ | 54 | 52 | 106 | 25.2 | 80.8 | ヤミヤミ | |
14位 | つるさん | 47 | 51 | 98 | 17 | 81 | ||
15位 | ボイラー | 53 | 55 | 108 | 27 | 81 | ||
16位 | Zuki | 46 | 48 | 94 | 12 | 82 | ||
17位 | ヤミママ | 48 | 51 | 99 | 17 | 82 | ||
18位 | カズ親父 | 47 | 47 | 94 | 11 | 83 | ||
19位 | いっちゃん | 53 | 42 | 95 | 12 | 83 | ||
20位 | ふぉ~りぃ | 52 | 50 | 102 | 18 | 84 | ||
21位 | オッカム | 60 | 51 | 111 | 25 | 86 | ||
BB | 猫吉 | 55 | 50 | 105 | 18 | 87 | ||
23位 | タカラ | 55 | 54 | 109 | 19 | 90 | ||
第284回土日コンペ 三重カントリークラブ 2025年3月29日
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ライズ | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 | やっくん | |
2位 | 仙人 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 | ニアピン | 仙人 |
3位 | やっくん | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 | やっくん | |
4位 | みさ | 61 | 51 | 112 | 37.2 | 74.4 | ――― | |
5位 | カヨちゃん | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 | やっくん | |
6位 | あゆ | 54 | 61 | 115 | 35 | 80 | ドラコン | カヨちゃん |
7位 | きょう | 44 | 44 | 88 | 7 | 81 | あゆ | |
8位 | ありむら | 49 | 57 | 106 | 24 | 82 | ||
9位 | オッカム | 51 | 57 | 108 | 25 | 83 | ||
10位 | だるま | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 | ||
BB | ボイラー | 56 | 55 | 111 | 27 | 84 | ||
12位 | ちょき | 62 | 56 | 118 | 33 | 85 |
第283回土日コンペ 大分中央ゴルフクラブ 2025年2月24日
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | きょう | 40 | 38 | 78 | 13.0 | 65.0 | きょう | |
2位 | 暁 | 47 | 41 | 88 | 17.6 | 70.4 | ニアピン | いっちゃん |
3位 | Suzu | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 | いっちゃん | |
4位 | いっちゃん | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 | ヤミヤミ | |
5位 | だるま | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 | naoko | |
6位 | たっくん | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | ニアピン | 暁 |
7位 | ナミ | 46 | 44 | 90 | 16.0 | 74.0 | くま | |
8位 | くま | 49 | 49 | 98 | 23.6 | 74.4 | 猫吉 | |
9位 | カヨちゃん | 44 | 45 | 89 | 14.0 | 75.0 | カヨちゃん | |
10位 | ヤミヤミ | 44 | 43 | 87 | 11.6 | 75.4 | ドラコン | Suzu |
11位 | みさ | 49 | 45 | 94 | 17.6 | 76.4 | ヤミヤミ | |
12位 | し~さん | 47 | 50 | 97 | 20.0 | 77.0 | みさ | |
13位 | ちょき | 54 | 56 | 110 | 33.0 | 77.0 | カヨちゃん | |
14位 | Zuki | 44 | 46 | 90 | 12..0 | 78.0 | ||
15位 | naoko | 42 | 50 | 92 | 14.0 | 78.0 | ||
16位 | つるさん | 48 | 48 | 96 | 17.0 | 79.0 | ||
17位 | 仙人 | 43 | 50 | 93 | 13.0 | 80.0 | ||
18位 | ライズ | 52 | 47 | 99 | 18.0 | 81.0 | ||
19位 | 欧介 | 46 | 48 | 94 | 10.0 | 84.0 | ||
20位 | タカラ | 52 | 51 | 103 | 19.0 | 84.0 | ||
BB | 猫吉 | 53 | 52 | 105 | 18.0 | 87.0 | ||
22位 | みこちゃん | 69 | 64 | 133 | 37.0 | 96.0 | ||
第282回土日コンペ トライアル&リゾート 大分コース 2025年1月18日
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 欧介 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 | JOE | |
2位 | ヤミママ | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 | ニアピン | つるさん |
3位 | みこちゃん | 53 | 54 | 107 | 38 | 69 | 欧介 | |
4位 | オッカム | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 | 仙人 | |
5位 | JOE | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | Rin | |
6位 | Rin | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 | ニアピン | ヤミママ |
7位 | ヤミヤミ | 42 | 49 | 91 | 18 | 73 | みこちゃん | |
8位 | なみ | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 | し~さん | |
9位 | た~坊 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 | ||
10位 | もみ | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | ドラコン | |
11位 | むー | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 | ||
12位 | カヨちゃん | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | ||
13位 | SUZU | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 | ||
14位 | 仙人 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 | ||
15位 | ライズ | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 | ||
16位 | つるさん | 43 | 54 | 97 | 17 | 80 | ||
17位 | し~さん | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 | ||
18位 | ちょき | 59 | 54 | 113 | 33 | 80 | ||
19位 | だるま | 44 | 49 | 93 | 12 | 81 | ||
20位 | あゆ | 60 | 58 | 118 | 35 | 83 | ||
21位 | やっくん | 46 | 48 | 94 | 9 | 84 | ||
22位 | タカラ | 54 | 51 | 105 | 19 | 86 | ||
BB | 猫吉 | 52 | 53 | 105 | 18 | 87 | ||
24位 | たみちゃん | 65 | 59 | 124 | 36 | 88 |
歴代の優勝者 ( 第100回より )
ROUND | COURSE | WINNER | NET | OUT | IN | HC | ||
288 | 別府ゴルフ由布 | |||||||
287 | 城島 | |||||||
286 | 久住高原 | たっくん | 66 | 37 | 41 | 12 | ||
285 | ななせ | ヤミヤミ | 71 | 41 | 43 | 13 | ||
284 | 三重 | ライズ | 69 | 41 | 46 | 87 | ||
283 | 大分中央 | きょう | 65 | 40 | 38 | 13 | ||
282 | トライアル | 欧介 | 68 | 43 | 40 | 15 | ||
281 | 臼杵 | あゆ | 73 | 51 | 53 | 31 | ||
280 | 大分月形 | きょう | 72 | 44 | 40 | 8 | ||
279 | 別府ゴルフ由布 | あゆ | 30 | ー | 38 | 18 | ||
278 | 大分サニー | カヨちゃん | 66 | 37 | 45 | 16 | ||
277 | 城島 | YOU | 62 | 36 | 38 | 12 | ||
276 | 久住高原 | 仙人 | 64 | 39 | 39 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 大分中央 | し~さん | 65 | 43 | 40 | 18 | ||
274 | 大分ななせ | YOU | 68 | 46 | 40 | 18 | ||
273 | 別府扇山 | た~坊 | 68 | 39 | 45 | 17 | ||
272 | 城島 | やっくん | 69 | 41 | 37 | 9 | ||
271 | 大分月形 | みこちゃん | 72 | 58 | 55 | 41 | ||
270 | 大分中央 | たっくん | 70 | 41 | 39 | 10 | ||
269 | 大分竹中 | Rin | 66 | 47 | 51 | 32 | ||
268 | 城島 | コンペ不成立~中止 | ||||||
267 | 久住高原 | すけきよ | 71 | 46 | 47 | 22 | ||
266 | 大分ななせ | カズ親父 | 71 | 39 | 39 | 7 | ||
265 | 阿蘇グランヴィリオ | たっくん | 70 | 37 | 42 | 9 | ||
264 | 臼杵 | やっくん | 73 | 39 | 42 | 8 | ||
263 | 大分竹中 | ありむら | 72 | 48 | 48 | 24 | ||
262 | 別府の森/南西 | キー男 | 72 | 39 | 39 | 6 | ||
261 | 城島 | だるま | 68 | 37 | 44 | 13 | ||
260 | 大分中央 | ヤミママ | 63 | 40 | 39 | 16 | ||
259 | 大分ななせ | ちっぱ~ | 68 | 41 | 46 | 19 | ||
258 | 大分月形 | みこちゃん | 67 | 59 | 56 | 48 | ||
257 | 富士見 | JOE | 65 | 36 | 37 | 8 | ||
256 | 大分竹中 | キー男 | 71 | 37 | 41 | 7 | ||
255 | 久住高原 | たっくん | 63 | 40 | 41 | 18 | ||
254 | 別府扇山 | いっちゃん | 71 | 40 | 47 | 16 | ||
253 | 別府鶴見 | やっくん | 70 | 42 | 40 | 12 | ||
252 | 大分ななせ | 雨天中止 | ||||||
251 | 大分中央 | 雨天中止 | ||||||
250 | 城島 | 相談役(ありむら) | 67 | 47 | 44 | 24 | ||
249 | 三重 | やっくん | 70 | 42 | 44 | 16 | ||
248 | 大分中央 | zuki | 67 | 39 | 39 | 11 | ||
247 | 富士見 | けいちゃん | 65 | 38 | 40 | 13 | ||
246 | 臼杵 | ライズ | 67 | 45 | 40 | 18 | ||
245 | 大分月形 | レフティー | 76 | 47 | 49 | 20 | ||
244 | 城島 | けいちゃん | 68 | 41 | 41 | 14 | ||
243 | 湯布院 | いしちゃん | 65 | 39 | 37 | 11 | ||
242 | 別府の森東南 | だるま | 68 | 40 | 37 | 9 | ||
241 | パシフィック | カズ親父 | 73 | 39 | 39 | 5 | ||
240 | 湯布院 | 雨天中止 | ||||||
239 | 大分中央 | ふお~りい~ | 65 | 44 | 43 | 22 | ||
238 | 富士見 | キー男 | 68 | 38 | 43 | 13 | ||
237 | 別府扇山 | ライズ | 66 | 44 | 42 | 20 | ||
236 | 大分中央 | zuki | 71 | 45 | 38 | 12 | ||
235 | 臼杵 | カズ親父 | 72 | 37 | 42 | 7 | ||
234 | 大分竹中 | atushi | 71 | 44 | 43 | 16 | ||
233 | 大分中央 | もみ | 73 | 43 | 38 | 8 | ||
232 | サニー | ちょき | 64 | 48 | 49 | 33 | ||
231 | 富士見 | カズ親父 | 66 | 35 | 37 | 6 | ||
230 | 城島 | とんちゃん | 66 | 44 | 45 | 23 | ||
229 | 湯布院 | だるま | 67 | 43 | 35 | 11 | ||
228 | 別府扇山 | AB蔵 | 57 | 41 | 42 | 26 | ||
227 | 三重 | た~坊 | 71 | 44 | 40 | 13 | ||
226 | 別府の森 | じゅん | 65 | 36 | 37 | 8 | ||
225 | 大分ななせ | じゅん | 74 | 41 | 43 | 10 | ||
224 | 大分中央 | 新型コロナウイルス感染防止の為、中止 | ||||||
223 | サニー | ちっぱ~ | 63 | 42 | 46 | 25 | ||
222 | 臼杵 | 欧介 | 69 | 46 | 44 | 21 | ||
221 | 大分竹中 | もみ | 68 | 37 | 42 | 11 | ||
220 | 別府の森 | し~さん | 63 | 43 | 40 | 20 | ||
219 | 別府鶴見 | いっちゃん | 68 | 46 | 44 | 22 | ||
218 | 湯布高原 | ヤミママ | 69 | 45 | 46 | 22 | ||
217 | 湯布院 | ありむら | 66 | 47 | 45 | 26 | ||
216 | 城島 | マー坊 | 68 | 42 | 44 | 15 | ||
215 | 臼杵 | ムサシのパパ | 64 | 40 | 43 | 10 | ||
214 | サニー | JOE | 67 | 35 | 39 | 7 | ||
213 | 富士見 | ボイラー | 61 | 49 | 48 | 36 | ||
212 | 扇山 | だるま | 63 | 37 | 41 | 15 | ||
211 | 大分東急 | オッカム | 71 | 51 | 48 | 28 | ||
210 | 富士見 | 積雪中止 | ||||||
209 | 三重 | し~さん | 72 | 44 | 46 | 18 | ||
208 | ななせ | JOE | 69 | 37 | 38 | 6 | ||
207 | 竹中 | カズ親父 | 68 | 35 | 39 | 6 | ||
206 | 東急 | 猫吉 | 70 | 44 | 49 | 23 | ||
205 | 別府の森 | みやこ | 59 | 38 | 41 | 20 | ||
204 | 湯布高原 | しげさん | 68 | 40 | 40 | 12 | ||
203 | 富士見 | ありむら | 68 | 46 | 45 | 23 | ||
202 | 湯布院 | すけきよ | 70 | 48 | 43 | 21 | ||
201 | 別府鶴見 | ライズ | 74 | 49 | 44 | 19 | ||
200 | 大分月形 | なみ | 67 | 41 | 44 | 18 | ||
199 | 臼杵 | とんちゃん | 72 | 47 | 44 | 19 | ||
198 | サニー | ありむら | 71 | 49 | 51 | 29 | ||
197 | 竹中 | オカリナ | 66 | 37 | 38 | 9 | ||
196 | 三重 | ウッド | 69 | 38 | 41 | 10 | ||
195 | サニー | 雨天中止 | ||||||
194 | アイランド | なみ | 67 | 43 | 42 | 18 | ||
193 | 久住高原 | 松ちゃん | 65 | 40 | 36 | 11 | ||
192 | 扇山 | ヤミヤミ | 64 | 39 | 37 | 12 | ||
191 | 臼杵 | みやこ | 67 | 46 | 42 | 21 | ||
190 | 大分東急 | ライズ | 70 | 42 | 46 | 18 | ||
189 | 別府の森 | オッカム | 64 | 39 | 52 | 27 | ||
188 | サニー | キ~坊 | 70 | 45 | 38 | 13 | ||
187 | 富士見 | チッパー | 72 | 43 | 47 | 18 | ||
186 | 大分中央 | タカラ | 62 | 45 | 45 | 28 | ||
185 | 大分竹中 | けいちゃん | 65 | 36 | 38 | 9 | ||
184 | 三重 | クロナリ | 72 | 41 | 41 | 10 | ||
183 | アイランド | キ~坊 | 69 | 41 | 38 | 10 | ||
182 | 久住高原 | キ~坊 | 69 | 42 | 41 | 14 | ||
181 | 別府鶴見 | ドラえもん | 67 | 43 | 43 | 19 | ||
180 | 別府扇山 | ウッド | 61 | 36 | 41 | 16 | ||
179 | サニー | ヤミヤミ | 67 | 41 | 42 | 16 | ||
178 | 城島 | toppo | 61 | 36 | 39 | 14 | ||
177 | 大分月形 | ZERO | 68 | 41 | 43 | 16 | ||
176 | 大分中央 | なべさん | 69 | 50 | 46 | 27 | ||
175 | 雨天中止 | |||||||
174 | サニー | ツル坊 | 70 | 45 | 45 | 90 | ||
173 | 三重 | ざわ | 70 | 39 | 44 | 13 | ||
172 | 大分竹中 | キ~坊 | 69 | 42 | 40 | 13 | ||
171 | 富士見 | カズ親父 | 68 | 38 | 38 | 13 | ||
170 | 大分中央 | ひろちゃん | 69 | 42 | 40 | 8 | ||
169 | 臼杵 | taki | 64 | 44 | 51 | 29 | ||
168 | 扇山 | ありむら | 64 | 44 | 51 | 31 | ||
167 | ニッポー | し~さん | 66 | 40 | 45 | 19 | ||
166 | 城島 | だるま | 63 | 37 | 39 | 13 | ||
165 | 別府の森 | チッパー | 62 | 41 | 40 | 19 | ||
164 | サニー | カズ親父 | 71 | 43 | 39 | 11 | ||
163 | 大分中央 | JOE | 71 | 40 | 41 | 10 | ||
162 | 大分東急 | ごる吉 | 70 | 41 | 44 | 15 | ||
161 | 三重 | どらえもん | 71 | 43 | 43 | 15 | ||
160 | サニー | タカラ | 72 | 50 | 44 | 22 | ||
159 | 別府由布 | カズ親父 | 72 | 40 | 41 | 9 | ||
158 | 大分竹中 | 松ちゃん | 72 | 37 | 46 | 11 | ||
157 | 臼杵 | ざわ | 68 | 43 | 42 | 17 | ||
156 | 別府扇山 | さっとも | 69 | 38 | 49 | 18 | ||
155 | サニー | たゆう~♪ | 67 | 45 | 42 | 20 | ||
154 | ニッポー | ひろちゃん | 68 | 43 | 43 | 18 | ||
153 | 別府の森 | た~坊 | 66 | 38 | 41 | 13 | ||
152 | 大分月形 | なべさん | 70 | 47 | 46 | 23 | ||
151 | 積雪中止 | |||||||
150 | 三重 | てくの | 68 | 43 | 47 | 22 | ||
149 | サニー | Suzu | 77 | 43 | 45 | 11 | ||
148 | 大分竹中 | てくの | 69 | 45 | 42 | 18 | ||
147 | パシフィックブルー | JOE | 72 | 39 | 39 | 6 | ||
146 | 大分東急 | だやん | 70 | 46 | 46 | 22 | ||
145 | 別府扇山 | し~さん | 65 | 38 | 47 | 20 | ||
144 | 別府の森 | hiro | 65 | 48 | 37 | 19 | ||
143 | ニッポー | さっとも | 60 | 42 | 39 | 21 | ||
142 | 城島高原 | た~坊 | 61 | 41 | 37 | 17 | ||
141 | サニー | チョキ | 67 | 45 | 54 | 32 | ||
140 | 富士見 | てくの | 69 | 50 | 47 | 28 | ||
139 | 大分竹中 | 松ちゃん | 70 | 42 | 41 | 13 | ||
138 | 臼杵 | タカラ | 64 | 48 | 44 | 28 | ||
137 | サニー | かちょ~ | 72 | 40 | 42 | 10 | ||
136 | 三重 | JOE | 71 | 36 | 38 | 3 | ||
135 | 城島高原 | なみ | 66 | 39 | 43 | 16 | ||
134 | 大分竹中 | 松ちゃん | 34.5 | 40 | × | 5.5 | ||
133 | 別府扇山 | クロスケ | 63 | 41 | 41 | 19 | ||
132 | 富士見 | はっしゃん | 71 | 47 | 43 | 19 | ||
131 | ニッポー | だるま | 66 | 40 | 40 | 14 | ||
130 | 別府由布 | さっとも | 74.4 | 52 | 44 | 21.6 | ||
129 | 別府の森 | タカラ | 62 | 43 | 41 | 22 | ||
128 | 大分東急 | しげさん | 69 | 42 | 42 | 15 | ||
127 | 臼杵 | タカラ | 73 | 47 | 53 | 27 | ||
126 | サニー | michi | 67 | 42 | 45 | 20 | ||
125 | 大分竹中 | タカラ | 70 | 44 | 51 | 25 | ||
124 | 富士見 | しんいちろう | 66 | 38 | 47 | 19 | ||
123 | 三重 | ぽ~れしあ | 72.6 | 40 | 41 | 8.4 | ||
122 | 別府扇山 | グランパ | 66 | 36 | 44 | 14 | ||
121 | 久住高原 | くま | 68 | 46 | 43 | 21 | ||
120 | セントレジャー | おん | 68 | 38 | 42 | 12 | ||
119 | 大分中央 | だるま | 71 | 43 | 41 | 13 | ||
118 | ニッポー | チョキ | 61 | 48 | 45 | 32 | ||
117 | 別府鶴見 | ふくさん | 71 | 39 | 42 | 10 | ||
116 | 大分月形 | Suzu | 72 | 44 | 42 | 14 | ||
115 | 富士見 | たゆう~♪ | 67 | 38 | 46 | 17 | ||
114 | サニー | 桃太郎 | 70 | 45 | 46 | 21 | ||
113 | 阿蘇大津 | 赤さん | 68 | 39 | 42 | 13 | ||
112 | 富士見 | あおちゃん | 69 | 43 | 51 | 25 | ||
111 | 別府扇山 | 猫吉 | 65 | 40 | 49 | 24 | ||
110 | 湯布院 | よせワン | 63 | 38 | 41 | 16 | ||
109 | 別府の森 | だるま | 67 | 38 | 45 | 16 | ||
108 | 大分中央 | おだいりさま | 62 | 43 | 46 | 27 | ||
107 | サニー | し~さん | 68 | 46 | 43 | 21 | ||
106 | 臼杵 | しげさん | 71 | 42 | 46 | 17 | ||
105 | 大分月形 | JOE | 69 | 42 | 36 | 9 | ||
104 | 大分東急 | 秀道マニア | 67 | 39 | 42 | 14 | ||
103 | 大分竹中 | mato | 67 | 39 | 40 | 12 | ||
102 | 大分月形 | なお | 66 | 44 | 42 | 20 | ||
101 | ニッポー | おん | 66 | 39 | 41 | 14 | ||
100 | 三重 | なぞ39 | 62 | 43 | 37 | 18 | ||
99 | セントレジャー | グランパ | 69 | 40 | 45 | 16 | ||
98 | 湯布院 | 松ちゃん | 59 | 38 | 36 | 15 | ||
97 | 湯布高原 | しげさん | 73 | 49 | 43 | 19 | ||
96 | サニー | じょ~(JOE) | 67 | 39 | 39 | 11 | ||
95 | 臼杵 | ふくさん | 64 | 40 | 40 | 16 | ||
94 | 富士見 | チョキ | 63 | 56 | 57 | 50 | ||
93 | 別府ゴルフ鶴見 | たゆう~♪ | 68 | 41 | 47 | 20 | ||
92 | 大分竹中 | だるま | 66 | 37 | 45 | 16 | ||
91 | 大分月形 | とんちゃん | 65 | 41 | 40 | 16 | ||
90 | 別府の森 | ライト | 74.2 | 45 | 40 | 10.8 | ||
89 | サニー | マサ | ||||||
88 | 富士見 | |||||||
87 | セントレジャー | |||||||
86 | 別府ゴルフ由布 | |||||||
85 | ニッポー | |||||||
84 | サニー | |||||||
83 | 富士見 | |||||||
82 | 大分中央 | |||||||
81 | 大分吉野 | |||||||
80 | 大分竹中 | |||||||
歴代のベスト・グロス者 ( 第162回より )
ROUND | COURSE | WINNER | GROSS | OUT | IN | HC | ||
288 | 別府ゴルフ由布 | |||||||
287 | 城島 | |||||||
286 | 久住高原 | たっくん | 78 | 37 | 41 | 12 | ||
285 | 大分ななせ | ヤミヤミ 欧介 | 83 | 41 39 | 43 44 | 13 10 | ||
284 | 三重 | やっくん | 83 | 43 | 40 | 9 | ||
283 | 大分中央 | きょう | 78 | 40 | 38 | 13 | ||
282 | トライアル | JOE | 80 | 40 | 40 | 8 | ||
281 | 臼杵 | カヨちゃん | 83 | 40 | 43 | 8 | ||
280 | 月形 | きょう | 84 | 44 | 40 | 12 | ||
279 | 別府ゴルフ由布 | カヨちゃん | 38 | ー | 38 | 5 | ||
〃 | 〃 | やっくん | 38 | ー | 38 | 3 | ||
278 | サニー | カヨちゃん | 82 | 37 | 45 | 16 | ||
〃 | 〃 | いっちゃん | 82 | 42 | 40 | 13 | ||
〃 | 〃 | キー男 | 82 | 42 | 40 | 12 | ||
277 | 城島 | YOU | 74 | 36 | 38 | 12 | ||
276 | 久住 | キー男 | 74 | 36 | 38 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 大分中央 | たっくん | 75 | 38 | 37 | 8 | ||
274 | 大分ななせ | やっくん | 77 | 39 | 38 | 6 | ||
273 | 別府扇山 | カズ親父 | 81 | 43 | 38 | 8 | ||
だるま | 81 | 36 | 45 | 12 | ||||
272 | 城島 | やっくん | 78 | 41 | 37 | 9 | ||
271 | 大分月形 | キー男 | 81 | 43 | 38 | 8 | ||
270 | 大分中央 | たっくん | 80 | 41 | 39 | 10 | ||
269 | 大分竹中 | キー男 | 81 | 41 | 40 | 5 | ||
268 | 城島 | コンペ不成立~中止 | ||||||
267 | 久住高原 | カズ親父 | 77 | 37 | 40 | 5 | ||
266 | 大分ななせ | カズ親父 | 78 | 39 | 39 | 7 | ||
キー男 | 78 | 42 | 36 | 5 | ||||
265 | 阿蘇グランヴィリオ | けいちゃん | 78 | 40 | 38 | 6 | ||
264 | 臼杵 | キー男 | 79 | 41 | 38 | 5 | ||
263 | 大分竹中 | キー男 | 79 | 39 | 40 | 5 | ||
262 | 別府の森/南西 | キー男 | 78 | 39 | 39 | 6 | ||
261 | 城島 | カズ親父 | 78 | 39 | 39 | 8 | ||
260 | 大分中央 | JOE | 78 | 41 | 37 | 7 | ||
259 | 大分ななせ | カズ親父 | 79 | 39 | 40 | 8 | ||
258 | 大分月形 | けいちゃん | 82 | 43 | 39 | 6 | ||
257 | 富士見 | JOE | 73 | 36 | 37 | 8 | ||
256 | 大分竹中 | キー男 | 78 | 37 | 41 | 7 | ||
255 | 久住高原 | キー男 | 78 | 40 | 38 | 7 | ||
254 | 別府扇山 | やっくん | 81 | 38 | 43 | 9 | ||
253 | 別府鶴見 | カズ親父 | 81 | 40 | 41 | 9 | ||
252 | 大分ななせ | 雨天中止 | ||||||
251 | 大分中央 | 雨天中止 | ||||||
250 | 城島 | キー男 | 78 | 38 | 40 | 9 | ||
けいちゃん | 78 | 39 | 39 | 7 | ||||
249 | 三重 | じゅん | 84 | 43 | 41 | 9 | ||
248 | 大分中央 | zuki | 78 | 39 | 39 | 11 | ||
247 | 富士見 | けいちゃん | 78 | 38 | 40 | 13 | ||
246 | 臼杵 | いしちゃん | 83 | 43 | 40 | 11 | ||
245 | 大分月形 | ムサシのパパ | 91 | 45 | 46 | 7 | ||
244 | 城島 | あつし | 82 | 43 | 39 | 12 | ||
けいちゃん | 82 | 41 | 41 | 14 | ||||
243 | 湯布院 | いしちゃん | 76 | 39 | 37 | 11 | ||
242 | 別府森東南 | だるま | 77 | 40 | 37 | 9 | ||
241 | パシフィック | カズ親父 | 78 | 39 | 39 | 5 | ||
240 | 湯布院 | 雨天中止 | ||||||
239 | 大分中央 | じゅん | 78 | 41 | 37 | 7 | ||
238 | 大分富士見 | カズ親父 | 76 | 34 | 42 | 6 | ||
237 | 別府扇山 | しげさん | 81 | 37 | 44 | 7 | ||
じゅん | 81 | 35 | 46 | 8 | ||||
236 | 大分中央 | zuki | 83 | 45 | 38 | 12 | ||
235 | 臼杵 | カズ親父 | 79 | 37 | 42 | 7 | ||
234 | 大分竹中 | しげさん | 80 | 38 | 42 | 8 | ||
233 | 大分中央 | もみ | 81 | 43 | 38 | 8 | ||
232 | サニー | ヤミママ | 80 | 40 | 40 | 12 | ||
もみ | 39 | 41 | 8 | |||||
231 | 富士見 | カズ親父 | 72 | 35 | 37 | 6 | ||
230 | 城島 | JOE | 77 | 36 | 41 | 5 | ||
229 | 湯布院 | しげさん | 76 | 39 | 37 | 6 | ||
228 | 扇山 | じゅん | 77 | 36 | 41 | 3 | ||
カズ親父 | 37 | 40 | 7 | |||||
227 | 三重 | カズ親父 | 80 | 39 | 41 | 8 | ||
