第273回平日コンペ 2025年5月20日別府の森ゴルフ倶楽部
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ごる吉 | 38 | 38 | 76 | 12 | 64 | まいど | 73 |
2位 | Taka | 44 | 35 | 79 | 13 | 66 | ニアピン | 律ちゃん |
3位 | まいど | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 | まいど | |
4位 | ブービー | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 松ちゃん | |
5位 | 永ちゃん | 44 | 36 | 80 | 12 | 68 | ラック | |
6位 | K | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | トシ | |
7位 | ジョニー | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 | ||
8位 | トシ | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 | ||
9位 | 玉ちゃん | 45 | 34 | 79 | 7 | 72 | ||
10位 | 松ちゃん | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 | ||
11位 | 育ちゃん | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | ||
12位 | じ~ん | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | ||
13位 | はらっちょ | 47 | 38 | 85 | 11 | 74 | ||
14位 | ライズ | 49 | 38 | 87 | 13 | 74 | ||
15位 | ラック | 42 | 37 | 79 | 4 | 75 | ||
16位 | く~たん | 53 | 47 | 100 | 22 | 78 | ||
17位 | とんちゃん | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 | ||
18位 | 律ちゃん | 47 | 40 | 87 | 5 | 82 |
第272回平日コンペ 2025年4月8日
大分中央ゴルフクラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | はらっちょ | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | たまセンパイ | 81 |
2位 | とんちゃん | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 | ||
3位 | 永ちゃん | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | ニアピン | ライズ |
4位 | たまセンパイ | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 | たまセンパイ | |
5位 | baru | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 | まいど | |
6位 | じ~ん | 40 | 47 | 87 | 12 | 75 | naoko | |
7位 | まいど | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 | ||
8位 | センちゃん | 50 | 51 | 101 | 25 | 76 | ||
9位 | しげさん | 39 | 46 | 85 | 7 | 78 | ||
10位 | かっき | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 | ||
11位 | naoko | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 | ||
12位 | りっちゃん | 49 | 37 | 86 | 5 | 81 | ||
13位 | ライズ | 50 | 47 | 97 | 13 | 84 | ||
14位 | く~たん | 56 | 50 | 106 | 22 | 84 | ||
第271回平日コンペ 2025年3月25日
トライアルゴルフ&リゾート大分
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ラック | 42 | 34 | 76 | 8 | 68 | らっこらっこ~ | 76 |
2位 | baru | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 | ||
3位 | 永ちゃん | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | ニアピン | カヨさん |
4位 | カヨさん | 48 | 40 | 88 | 14 | 74 | 永ちゃん | |
5位 | じ~ん | 40 | 48 | 88 | 12 | 76 | ラックラック~ | |
6位 | ブービー | 48 | 43 | 91 | 11 | 80 | じ~ん | |
7位 | たまちゃん | 44 | 44 | 88 | 7 | 81 | ||
8位 | はらっちょ | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 | ||
9位 | 育ちゃん | 47 | 46 | 93 | 10 | 83 | ||
10位 | とんちゃん | 53 | 46 | 99 | 16 | 83 | ||
11位 | K | 46 | 54 | 100 | 17 | 83 | ||
12位 | く~たん | 53 | 52 | 105 | 22 | 83 | ||
13位 | ライズ | 52 | 51 | 103 | 18 | 85 | ||
14位 | 律ちゃん | 43 | 49 | 92 | 5 | 87 | ||
15位 | かっき | 53 | 49 | 102 | 13 | 89 | ||
16位 | しげさん | 45 | 53 | 98 | 7 | 91 | ||
17位 | ジョニー | 47 | 55 | 102 | 10 | 92 | ||
棄権 | SONIC | 41 | ー |
第270回平日コンペ 2025年2月18日大分竹中カントリークラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | まいど | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | まいど | 81 |
2位 | かっき | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | ||
3位 | ごる吉 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 | ニアピン | baru |
4位 | ラック | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 | 永ちゃん | |
5位 | 永ちゃん | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 | ラック | |
6位 | baru | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 | ジョニー | |
7位 | ジョニー | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 | ||
8位 | ジ~ン | 46 | 47 | 93 | 12 | 81 | ||
9位 | しげさん | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 | ||
10位 | ブービー | 46 | 48 | 94 | 11 | 83 | ||
11位 | はらっちょ | 50 | 47 | 97 | 14 | 83 | ||
12位 | たまちゃん | 47 | 44 | 91 | 7 | 84 | ||
13位 | 律ちゃん | 44 | 46 | 90 | 5 | 85 | ||
14位 | naoko | 50 | 53 | 103 | 14 | 89 | ||
15位 | セン | 57 | 74 | 131 | 25 | 106 |
第269回平日コンペ 2025年1月14日
大分サニーヒルゴルフクラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 律ちゃん | 38 | 37 | 75 | 12 | 63 | 律ちゃん | 75 |
2位 | じゅん | 36 | 40 | 76 | 11 | 65 | ||
3位 | naoko | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | ニアピン | ジ~ン |
4位 | しげさん | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 | まいど | |
5位 | かっき | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 | ラック | |
6位 | ラック | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 | naoko | |
7位 | ブービー | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 | ||
8位 | まいど | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 | ||
9位 | 育ちゃん | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 | ||
10位 | ジ~ン | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | ||
11位 | ゴル吉 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 | ||
12位 | はらっちょ | 41 | 49 | 90 | 14 | 76 | ||
13位 | たまちゃん | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 | ||
14位 | ジョニー | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 | ||
15位 | ライズ | 50 | 51 | 101 | 18 | 83 | ||
16位 | くーたん | 55 | 50 | 105 | 22 | 83 |
第268回平日コンペ 2024年12月10日
臼杵カントリークラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ブービー | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | ラック | 78 |
2位 | ち~ぴん | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | ||
3位 | ラック | 41 | 37 | 78 | 3 | 75 | ニアピン | はらっちょ |
4位 | Taka | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | ブービー | |
5位 | 玉ちゃん | 42 | 41 | 83 | 4 | 79 | はらっちょ | |
6位 | Baru | 45 | 40 | 85 | 5 | 80 | ブービー | |
7位 | はらっちょ | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 | ||
8位 | K | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 | ||
9位 | ジョニー | 40 | 49 | 89 | 5 | 84 | ||
10位 | りっちゃん | 44 | 50 | 94 | 8 | 86 | ||
11位 | ライズ | 51 | 47 | 98 | 11 | 87 | ||
12位 | かっき | 50 | 50 | 100 | 11 | 89 | ||
13位 | くに | 53 | 53 | 106 | 11 | 95 | ||
14位 | セン | 58 | 52 | 110 | 14 | 96 | ||
15位 | naoko | 51 | 66 | 117 | 10 | 107 |
第267回平日コンペ 2024年11月12日(火)
大分ななせゴルフ俱楽部
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | セン | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 | baru | 79 |
2位 | baru | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | ||
3位 | ブービー | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | ニアピン | しげさん |
4位 | はらっちょ | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 | 玉センパイ | |
5位 | しげさん | 41 | 39 | 80 | 4 | 76 | はらっちょ | |
6位 | くに | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 | ブービー | |
7位 | かっき | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 | ||
8位 | ラック | 43 | 42 | 85 | 3 | 82 | ||
9位 | く~たん | 55 | 50 | 105 | 22 | 83 | ||
10位 | ありむら | 56 | 50 | 106 | 22 | 84 | ||
11位 | ライズ | 46 | 50 | 96 | 11 | 85 | ||
12位 | 玉センパイ | 45 | 45 | 90 | 4 | 86 |
第266回平日コンペ 2024年10月1日(火)
別府ゴルフ倶楽部 鶴見コース
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | くにさん | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | チャンピオントシ 76 | |
2 | エロ吉さん | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | ニアピン | たまちゃん |
3 | じゅん | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 | まいど | |
4 | baru | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | ごる吉 | |
5 | おいど | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 | 育ちゃん | |
6 | はらっちょ | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 | ||
7 | らっこらっこ~ | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 | ||
8 | トシ | 39 | 37 | 76 | 0 | 76 | ||
9 | ジョニー | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 | ||
10 | しげさん | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 | ||
11 | 律ちゃん | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 | ||
12 | プーピー | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 | ||
13 | たまちゃん | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 | ||
14 | naoko | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 | ||
15 | 育ちゃん | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 | ||
16 | 永ちゃん | 47 | 42 | 89 | 9 | 80 | ||
17 | く~たん | 50 | 52 | 102 | 22 | 80 | ||
18 | かっき | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 | ||
19 | 大先生 | 47 | 48 | 95 | 8 | 87 | ||
20 | じ~ん | 48 | 48 | 96 | 7 | 89 |
第265回平日コンペ 2024年9月17日(火)
城島高原ゴルフクラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | じ~ん | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | しげさん | 75 |
2位 | かっき | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | ||
3位 | しげさん | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 | ニアピン | リョウ |
4位 | リョウ | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 | リョウ | |
5位 | はらっちょ | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | ブービー | |
6位 | たまちゃん | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 | ブービー | |
7位 | ブービー | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | ||
8位 | くに | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 | ||
9位 | く~たん | 44 | 51 | 95 | 22 | 73 | ||
10位 | 律ちゃん | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 | ||
11位 | 永ちゃん | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 | ||
12位 | 育ちゃん | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
第264回平日コンペ 2024年8月20日(火)
久住高原ゴルフクラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 律ちゃん | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | 玉 ちゃん | 74 |
2位 | ジョニー | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 | ||
3位 | 玉ちゃん | 39 | 35 | 74 | 5 | 69 | ニアピン | 律ちゃん |
4位 | く~たん | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 | く~たん | |
5位 | naoko | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | リョウ | |
6位 | まいど | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 | ライズ | |
7位 | ゴル吉 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 | ||
8位 | ブービー | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | ||
9位 | baru | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 | ||
10位 | はらっちょ | 47 | 42 | 89 | 13 | 76 | ||
11位 | ありむら | 51 | 47 | 98 | 22 | 76 | ||
12位 | リョウ | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 | ||
13位 | かっき | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 | ||
14位 | ライズ | 50 | 50 | 100 | 11 | 89 | ||
第263回平日コンペ 2024年7月16日(火)
湯布高原ゴルフクラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ラック | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 | ラック | 74 |
2位 | しげさん | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 | ||
3位 | く~たん | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 | ニアピン | しげさん |
4位 | ありむら | 53 | 42 | 95 | 22 | 73 | しげさん | |
5位 | 玉ちゃん | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 | 育ちゃん | |
6位 | ジョニー | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 | ジョニー | |
7位 | リョウ | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 | ||
8位 | ブービー | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 | ||
9位 | ごる吉 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | ||
10位 | 育ちゃん | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 | ||
11位 | りっちゃん | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 | ||
12位 | 永ちゃん | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 | ||
13位 | naoko | 40 | 52 | 92 | 13 | 79 | ||
14位 | カズ親父 | 42 | 47 | 89 | 8 | 81 | ||
15位 | かっき | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
第262回平日コンペ 2024年6月4日
大分富士見カントリークラブ
HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ライズ | 45 | 39 | 84 | 18 | 66 | たまセンパイ◆◆◆ | 78 |
2 | はらっちょ | 39 | 45 | 84 | 17 | 67 | ||
3 | しげさん | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | ニアピン | くに |
4 | かっき | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 | ライズ | |
5 | せんちゃん | 48 | 44 | 92 | 22 | 70 | く~たん | |
6 | かず親父 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | りっちゃん | |
7 | ジョニー | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | ||
8 | くに | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 | ||
9 | たまちゃん | 35 | 43 | 78 | 5 | 73 | ||
10 | ラック | 36 | 44 | 80 | 7 | 73 | ||
11 | りっちゃん | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | ||
12 | ブービー | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | ||
13 | く~たん | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 | ||
14 | リョウ | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 | ||
15 | 育ちゃん | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 | ||
16 | とんちゃん | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 |
第261回平日コンペ 2024年5月7日
別府の森ゴルフクラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | トシ | 34 | 37 | 71 | 3 | 68 | トシ | |
準優勝 | K | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 | ニアピン | トシ |
3 | 永ちゃん | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | カズ親父 | |
4 | りっちゃん | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 | naoko | |
5 | じ~ん | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 | セン | |
6 | ラック | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | ||
7 | カズ親父 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | ||
8 | 育ちゃん | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | ||
9 | まいど | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 | ||
10 | はらっちょ | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 | ||
11 | ブービー | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 | ||
12 | たまちゃん | 44 | 37 | 81 | 5 | 76 | ||
13 | baru | 44 | 40 | 84 | 6 | 78 | ||
14 | ごる吉 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | ||
15 | くにさん | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 | ||
16 | ジョニー | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 | ||
17 | naoko | 47 | 47 | 94 | 13 | 81 | ||
18 | リョウ | 44 | 47 | 91 | 8 | 83 | ||
19 | セン | 62 | 54 | 116 | 22 | 94 |
第260回平日コンペ 2024年4月23日(火)
臼杵カントリークラブ
HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
baru | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 | baru 79 | |
たまちゃん | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | ||
りっちゃん | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | ニアピン | たまちゃん |
ジョニー | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 | ブービー | |
かっき | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 | ブービー | |
ブービー | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 | かっき | |
リョウ | 48 | 42 | 90 | 8 | 82 | ||
く~たん | 47 | 58 | 105 | 22 | 83 | ||
ラック | 46 | 46 | 92 | 7 | 85 | ||
ありむら | 55 | 53 | 108 | 22 | 86 | ||
くに | 56 | 53 | 109 | 18 | 91 | ||
セン | 55 | 58 | 113 | 22 | 91 |
第258回平日コンペ 2024年2月20日
大分カントリー月形コース
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | りっちゃん | 48 | 41 | 89 | DP18 | 71 | 玉ちゃん | 79 |
2 | 玉ちゃん | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | ||
3 | じ~ん | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | ニアピン | りっちゃん |
4 | buru | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 | じゅん | |
5 | ライズ | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 | ラック | |
6 | ラック | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 | ||
7 | 永ちゃん | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 | ||
8 | じゅん | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 | ||
9 | ごる吉 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 | ||
10 | つか | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 | ||
11 | naoko | 50 | 45 | 95 | 13 | 82 | ||
12 | リョウ | 46 | 45 | 91 | 8 | 83 | ||
13 | ブービー | 50 | 43 | 93 | 10 | 83 | ||
14 | かっき | 49 | 50 | 99 | 16 | 83 | ||
15 | ジョニー | 44 | 48 | 92 | 8 | 84 | ||
16 | く~たん | 57 | 50 | 107 | 22 | 85 | ||
17 | はらっちょ | 55 | 48 | 103 | 17 | 86 | ||
18 | セン | 56 | 53 | 109 | 22 | 87 |
第257回平日コンペ 2024年1月23日
大分中央ゴルフクラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | Taka | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 | リョウ・ラック | |
2 | naoko | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | ニアピン | 松ちゃん×2 |
3 | りっちゃん | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | ジョニー | |
4 | セン | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 | リョウ | |
5 | リョウ | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 | ||
6 | ラック | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 | ||
7 | 松ちゃん | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | ||
8 | しげさん | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 | ||
9 | じ~ん | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 | ||
10 | ジョニー | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 | ||
11 | く~たん | 46 | 52 | 98 | 22 | 76 | ||
12 | まいど | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 | ||
13 | ブービー | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 | ||
14 | SONIC | 42 | 48 | 90 | 13 | 77 | ||
15 | たまちゃん | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 | ||
16 | ごる吉 | 48 | 42 | 90 | 12 | 78 | ||
17 | かっき | 45 | 49 | 94 | 16 | 78 | ||
18 | はらっちょ | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 | ||
19 | 永ちゃん | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 | ||
20 | くに | 49 | 49 | 98 | 18 | 80 | ||
21 | じゅん | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 | ||
22 | あつし | 49 | 47 | 96 | 13 | 83 | ||
23 |
第255回平日コンペ 2023年11月14日
竹中カントリークラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | あつし | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | ジ~ン | 78 |
2 | ジ~ン | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 | ||
3 | baru | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 | ニアピン | ジ~ン |
4 | ブービー | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 | ジ~ン | |
5 | しげさん | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 | ありむら | |
6 | くに | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | ||
7 | く~たん | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 | ||
8 | ジョニー | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 | ||
9 | リョウ | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 | ||
10 | セン | 51 | 46 | 97 | 19 | 78 | ||
11 | じゅん | 40 | 45 | 85 | 6 | 79 | ||
12 | 永ちゃん | 42 | 46 | 88 | 8 | 80 | ||
13 | ありむら | 50 | 45 | 95 | 15 | 80 | ||
14 | ラック | 43 | 41 | 84 | 3 | 81 | ||
15 | ごる吉 | 39 | 47 | 86 | 5 | 81 | ||
16 | かっき | 40 | 52 | 92 | 11 | 81 | ||
17 | はらっちょ | 50 | 46 | 96 | 15 | 81 | ||
18 | たまちゃん | 39 | 46 | 85 | 3 | 82 | ||
19 | TAKA | 45 | 43 | 88 | 5 | 83 |
第254回平日コンペ 2023年10月11日
別府ゴルフクラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | naoko | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 | じゅん | 80 |
2 | しげさん | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 | ||
3 | じゅん | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 | ニアピン | naoko |
4 | まいど | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 | じゅん | |
5 | ブービー | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 | naoko | |
6 | くーたん | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 | ブービー | |
7 | ラック | 41 | 41 | 82 | 3 | 79 | ||
8 | ごる吉 | 38 | 46 | 84 | 5 | 79 | ||
9 | 永ちゃん | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 | ||
10 | たまちゃん | 40 | 43 | 83 | 3 | 80 | ||
11 | baru | 41 | 45 | 86 | 6 | 80 | ||
12 | ジョニー | 43 | 42 | 85 | 4 | 81 | ||
13 | つか | 49 | 54 | 103 | 18 | 85 | ||
14 | SONIC | 45 | 49 | 94 | 7 | 87 |
第253回平日コンペ 2023年9月19日
城島カントリー倶楽部
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | K | 42 | 39 | 81 | 19 | 62 | トシ | 71 |
2 | ラック | 38 | 34 | 72 | 8 | 64 | ||
3 | 永ちゃん | 41 | 37 | 78 | 11 | 67 | ニアピン | まいど |
4 | トシ | 35 | 36 | 71 | 3 | 68 | 永ちゃん | |
5 | はらっちょ | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 | SONIC | |
6 | SONIC | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 | ジョニー | |
7 | ジョニー | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | ||
8 | naoko | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 | ||
9 | つか | 41 | 48 | 89 | 18 | 71 | ||
10 | まいど | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 | ||
11 | くーたん | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 | ||
12 | ライズ | 49 | 42 | 91 | 17 | 74 | ||
13 | タカ | 38 | 43 | 81 | 5 | 76 | ||
14 | かっき | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 | ||
15 | じゅん | 44 | 39 | 83 | 6 | 77 | ||
16 | しげさん | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 | ||
17 | 玉ちゃん | 38 | 43 | 81 | 3 | 78 | ||
18 | ブービー | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 | ||
19 | さっとも | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 | ||
20 | じ~ん | 48 | 41 | 89 | 6 | 83 |
第252回平日コンペ 2023年8月22日
臼杵カントリークラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | じゅん | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | たまちゃん 74 | |
2 | たまちゃん | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 | ニアピン | く~たん |
3 | はらっちょ | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 | く~たん | |
4 | リョウ | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 | たまちゃん | |
5 | ライズ | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | リョウ | |
6 | ラック | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 | ||
7 | しげさん | 47 | 40 | 87 | 9 | 78 | ||
8 | かっき | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 | ||
9 | く~たん | 51 | 46 | 97 | 19 | 78 | ||
10 | じ~ん | 40 | 45 | 85 | 6 | 79 | ||
11 | ジョニー | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 | ||
12 | ブービー | 42 | 46 | 88 | 7 | 81 | ||
13 | くに | 51 | 50 | 101 | 18 | 83 | ||
14 | ありむら | 47 | 57 | 104 | 17 | 87 | ||
第251回平日コンペ 2023年7月25日
久住高原ゴルフ倶楽部
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | じ~ん | 38 | 38 | 6.5 | 31.5 | たまちゃん | ||
2 | たまちゃん | 37 | 37 | 3.5 | 33.5 | |||
3 | く~たん | 44 | 44 | 10.5 | 33.5 | ニアピン | しげさん | |
4 | しげさん | 40 | 40 | 4.5 | 35.5 | まいど | ||
5 | まいど | 39 | 39 | 2.0 | 37.0 | まいど | ||
6 | ブービー | 41 | 41 | 3.5 | 37.5 | 該当なし | ||
7 | かっき | 43 | 43 | 5.5 | 37.5 | |||
8 | 大ちゃん | 48 | 48 | 9.6 | 38.4 | |||
9 | じゅん | 44 | 44 | 4.5 | 39.5 | |||
10 | naoko | 48 | 48 | 8.0 | 40.0 | |||
11 | チーピン | 41 | 41 | 0 | 41.0 | |||
12 | リョウ | 45 | 45 | 3.5 | 41.5 | |||
13 | K | 51 | 51 | 9.5 | 41.5 | |||
14 | ありむら | 51 | 51 | 9.5 | 41.5 | |||
15 | はらっちょ | 52 | 52 | 9.0 | 43.0 | |||
16 | ジョニー | 46 | 46 | 2.5 | 43.5 |
第249回平日コンペ 2023年5月16日
大分竹中カントリークラブ
順位 | HN | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ベスグロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ブービー | 36 | 42 | 78 | 12 | 66 | たまちゃん | Baru |
2 | つか | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 | トシ | ブービー |
3 | じゅん | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | ニアピン | トシ |
4 | たまちゃん | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | じゅん | |
5 | ラック | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | SONIC | |
6 | baru | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 | ブービー | |
7 | SONIC | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | ||
8 | セン | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 | ||
9 | リョウ | 43 | 38 | 81 | 7 | 74 | ||
10 | ジ~ン | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 | ||
11 | くに | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | ||
12 | トシ | 37 | 41 | 78 | 3 | 75 | ||
